Láminas asfálticas impermeabilizantes – SBS – No protegidas
Las láminas de betún polimérico modificadas con SBS presentan la siguientes
características:
– Excelente plegabilidad a bajas temperaturas
– Excelente adherencia a la mayoría de los soportes utilizados en construcción.
– El mástico en sí, posee un alto nivel de elasticidad, lo que lo hace idóneo en cubiertas con movimientos oscilantes.
Son laminas sin recubrimiento y, por tanto, no pueden ir expuestas directamente a la intemperie. Siempre deben ir con protección pesada o como primera lámina en membranas bicapa autoprotegida.
BETÚN MODIFICADO CON ELÁSTOMEROS (SBS) – SUPERFICIE NO PROTEGIDA | |||
---|---|---|---|
CÓDIGO | PRODUCTO | DESIGNACIÓN NORMA UNE |
EMBALAJE |
En membranas bicapa | |||
31060 | POLITABER VEL 30 | LBM 30-FV | Peso 3 Kg/m² Rollo: 12 x 1 m Palé 336 m² |
32150 | POLITABER POL PY 30 | LBM 30-FP | Peso 3 Kg/m² Rollo: 12 x 1 m Palé 336 m² |
En membranas monocapa | |||
31090 | POLITABER VEL 40 | LBM 40-FV | Peso 4 Kg/m2 Rollo: 10 x 1 m2 Palé 250 m² |
37450 | POLITABER COMBI 40 | LBM 40-FP | Peso 4 Kg/m2 Rollo: 10 x 1 m2 Palé 250 m² |
32155 | POLITABER POL PY 40 | LBM 40-FP | Peso 4 Kg/m2 Rollo: 10 x 1 m2 Palé 250 m² |
32160 | POLITABER POL PY 48 | LBM 48-FP | Peso 4,8 Kg/m2 Rollo: 8 x 1 m2 Palé 200 m² |
33020 | POLITABER PLAS 40 | LBM 40-PE | Peso 4 Kg/m2 Rollo: 10 x 1 m2 Palé 250 m² |
37650 | POLITABER BANDA | Peso 3 Kg/m² Rollo: 12 x 0,33 m Palé 297 m² |
FV. Fibra de Vidrio. FP: Fieltro de Poliéster. PE. Film De polietileno. PR. Film de Poliéster.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.